Google
      
发新话题
打印

11月7日H股与A股公司收盘股价对照表

11月7日H股与A股公司收盘股价对照表

《AH互动》H股与A股公司股价对照表     时间16:17

            =================

 

 公司名称   H股编号   A股编号    H股全日收  A股全日收  溢价

                        (港元)  (人民币)(A对H股)

 ----------------------------------------

 东北电气  (0042)(深000585)  2﹒02  5﹒25 170﹒9%

 青岛啤酒  (0168)(沪600600) 25﹒30 32﹒49  33﹒9%

 江苏宁沪  (0177)(沪600377)  8﹒12  9﹒18  17﹒9%

 北人印刷  (0187)(沪600860)  3﹒18  8﹒09 165﹒2%

 昆明机床  (0300)(沪600806) 22﹒10 32﹒97  55﹒5%

 广州广船  (0317)(沪600685) 57﹒70 84﹒11  52﹒0%

 马鞍山钢  (0323)(沪600808)  5﹒99  9﹒37  63﹒1%

 上海石油  (0338)(沪600688)  5﹒55 17﹒99 237﹒9%

 鞍钢股份  (0347)(深000898) 24﹒05 26﹒60  15﹒3%

 经纬纺织  (0350)(深000666)  4﹒55  9﹒50 117﹒7%

 江西铜业  (0358)(沪600362) 22﹒85 58﹒82 168﹒4%

 中国石油化工(0386)(沪600028) 11﹒34 24﹒21 122﹒6%

 广深铁路  (0525)(沪601333)  6﹒41  9﹒14  48﹒7%

 深圳高速  (0548)(沪600548)  8﹒55 11﹒30  37﹒8%

 南京熊猫  (0553)(沪600775)  2﹒71  7﹒27 179﹒7%

 北京北辰  (0588)(沪601588)  5﹒84 11﹒89 112﹒3%

 中国东方  (0670)(沪600115)  7﹒69   -      -

 山东新华  (0719)(深000756)  2﹒71  6﹒66 156﹒2%

 中国国航  (0753)(沪601111) 10﹒10 20﹒29 109﹒4%

 中兴通讯  (0763)(深000063) 39﹒65 51﹒97  36﹒6%

 中国石油  (0857)(沪601857) 17﹒28 40﹒43 143﹒9%

 广州药业  (0874)(沪600332)  7﹒90 15﹒11  99﹒4%

 华能国际  (0902)(沪600011)  8﹒59 13﹒69  66﹒1%

 安徽海螺  (0914)(沪600585) 69﹒65 70﹒00   4﹒8%

 海信科龙  (0921)(深000921)  0﹒89   -      -

 建设银行  (0939)(沪601939)  8﹒03 10﹒95  42﹒2%

 大唐发电  (0991)(沪601991)  7﹒88 16﹒56 119﹒1%

 安徽皖通  (0995)(沪600012)  6﹒27  8﹒14  35﹒3%

 中信银行  (0998)(沪601998)  5﹒96 11﹒44 100﹒1%

 仪征化纤  (1033)(沪600871)  3﹒25 11﹒15 257﹒7%

 重庆钢铁  (1053)(沪601005)  4﹒37  7﹒60  81﹒3%

 中国南方  (1055)(沪600029)  9﹒22 21﹒34 141﹒3%

 天津创业环保(1065)(沪600874)  4﹒55  8﹒07  84﹒9%

 华电国际  (1071)(沪600027)  5﹒48  9﹒01  71﹒4%

 东方电机  (1072)(沪600875) 67﹒60 68﹒97   6﹒4%

 中国神华  (1088)(沪601088) 48﹒30 74﹒04  59﹒8%

 洛阳玻璃  (1108)(沪600876)  0﹒87  7﹒78 832﹒3%

 中海发展  (1138)(沪600026) 23﹒95 33﹒54  46﹒0%

 兖州煤业  (1171)(沪600188) 15﹒12 21﹒70  49﹒6%

 工商银行  (1398)(沪601398)  6﹒64  8﹒55  34﹒2%

 中国远洋  (1919)(沪601919) 31﹒00 48﹒78  64﹒0%

 中国平安  (2318)(沪601318) 99﹒90123﹒96  29﹒4%

 潍柴动力  (2338)(深000338) 76﹒05 91﹒95  26﹒0%

 中国铝业  (2600)(沪601600) 19﹒06 42﹒50 132﹒5%

 中国人寿  (2628)(沪601628) 47﹒10 65﹒49  45﹒0%

 中海油田服务(2883)(沪601808) 17﹒16 39﹒85 142﹒1%

 交通银行  (3328)(沪601328) 13﹒24 15﹒86  24﹒9%

 招商银行  (3968)(沪600036) 36﹒50 43﹒34  23﹒8%

 中国银行  (3988)(沪601988)  4﹒78  7﹒37  60﹒7%

 ----------------------------------------

 注:港元兑人民币今日中间价:0﹒95924

TOP

洛阳玻璃  (1108)(沪600876)  0﹒87  7﹒78 832﹒3%

太夸张了,相差这么多,怎么玩?

TOP

发新话题